āĻĒāĻāĻŋāĻļāύ |
āϏāĻŋāϰāĻŋā§āĻžāϞ |
āĻĒā§āϰāĻžāĻĒā§āϤ āύāĻžāĻŽā§āĻŦāĻžāϰ |
|---|---|---|
| 1 | 73500 | 50.00 |
| 2 | 76191 | 50.00 |
| 3 | 86246 | 50.00 |
| 4 | 91462 | 50.00 |
| 5 | 45853 | 47.75 |
| 6 | 10208 | 47.50 |
| 7 | 12345 | 47.50 |
| 8 | 15706 | 47.50 |
| 9 | 16605 | 47.50 |
| 10 | 24506 | 47.50 |
| 11 | 65534 | 47.50 |
| 12 | 66711 | 47.50 |
| 13 | 74318 | 47.50 |
| 14 | 28566 | 48.75 |
| 15 | 75708 | 48.75 |
| 16 | 79233 | 48.75 |
| 17 | 83851 | 48.75 |
| 18 | 91099 | 47.50 |
| 19 | 65675 | 46.50 |
| 20 | 94243 | 46.25 |
| 21 | 28436 | 46.25 |
| 22 | 76241 | 45.00 |
| 23 | 52519 | 45.00 |
| 24 | 31162 | 44.25 |
| 25 | 55232 | 44.25 |
| 26 | 42345 | 44.00 |
| 27 | 22335 | 43.75 |
| 28 | 67125 | 43.75 |
| 29 | 99887 | 43.75 |
| 30 | 69811 | 43.50 |
| 31 | 15505 | 42.50 |
| 32 | 39193 | 42.50 |
| 33 | 62255 | 42.50 |
| 34 | 79467 | 42.50 |
| 35 | 10527 | 41.25 |
| 36 | 30088 | 41.50 |
| 37 | 86278 | 41.25 |
| 38 | 17083 | 40.50 |
| 39 | 12468 | 40.50 |
| 40 | 32087 | 40.75 |
| 41 | 49683 | 40.25 |
| 42 | 11234 | 39.00 |
| 43 | 45470 | 39.50 |
| 44 | 11262 | 39.25 |
| 45 | 76191 | 39.75 |
| 46 | 13835 | 38.75 |
| 47 | 27447 | 38.75 |
| 48 | 39155 | 38.25 |
| 49 | 33097 | 38.00 |
| 50 | 85424 | 38.00 |
| 51 | 69840 | 37.75 |
| 52 | 79467 | 37.75 |
| 53 | 65986 | 37.00 |
| 54 | 35197 | 36.25 |
| 55 | 18960 | 35.50 |
| 56 | 12948 | 35.25 |
| 57 | 40932 | 35.25 |
| 58 | 91099 | 35.75 |
| 59 | 63518 | 35.00 |
| 60 | 64736 | 35.75 |
| 61 | 62370 | 33.75 |
| 62 | 73674 | 33.75 |
| 63 | 99519 | 32.00 |
| 64 | 19297 | 32.50 |
| 65 | 94829 | 32.50 |
| 66 | 62890 | 31.25 |
| 67 | 84218 | 31.25 |
| 68 | 87665 | 31.25 |
| 69 | 71273 | 30.50 |
| 70 | 33491 | 30.50 |
| 71 | 22222 | 30.75 |
| 72 | 28436 | 30.00 |
| 73 | 39100 | 28.75 |
| 74 | 65849 | 28.75 |
| 75 | 25801 | 25.00 |
| 76 | 76167 | 25.00 |
| 77 | 15215 | 24.50 |
| 78 | 43210 | 24.50 |
| 79 | 58437 | 22.75 |
| 80 | 85634 | 22.50 |
| 81 | 31493 | 22.00 |
| 82 | 70460 | 21.50 |
| 83 | 11111 | 21.00 |
| 84 | 31131 | 20.00 |
| 85 | 30822 | 19.75 |
| 86 | 25065 | 19.75 |
| 87 | 53262 | 18.75 |
| 88 | 61726 | 18.00 |
| 89 | 78553 | 18.00 |
| 90 | 75025 | 18.25 |
| 91 | 38348 | 17.75 |
| 92 | 27447 | 17.50 |
| 93 | 49754 | 14.25 |
| 94 | 12628 | 13.25 |
| 95 | 43382 | 13.00 |
| 96 | 42647 | 12.00 |
| 97 | 40880 | 10.25 |
| 98 | 19929 | 10.00 |
| 99 | 38784 | 10.00 |
| 100 | 83857 | 9.50 |
| 101 | 29504 | 9.75 |
| 102 | 11051 | 8.00 |
| 103 | 85032 | 7.50 |
| 104 | 56265 | 7.25 |
| 105 | 74125 | 7.00 |
| 106 | 97232 | 6.00 |
| 107 | 56731 | 5.75 |
| 108 | 25369 | 5.25 |
| 109 | 12375 | 5.00 |
| 110 | 20245 | 5.00 |
| 111 | 51573 | 4.50 |
| 112 | 27565 | 3.75 |
| 113 | 76757 | 3.50 |
| 114 | 12468 | 3.50 |
| 115 | 22665 | 2.00 |
| 116 | 24020 | 2.00 |
āĻŽā§āĻ āϏāĻžāĻŦāĻŽāĻŋāĻļāύ: 116 āĻāύ
āϏāϰā§āĻŦā§āĻā§āĻ āύāĻžāĻŽā§āĻŦāĻžāϰ: 50.00
āύā§āϝā§āύāϤāĻŽ āύāĻžāĻŽā§āĻŦāĻžāϰ: 2.00